HZ-C(Coyote-imitating UAV)
| **HZ-C (Coyote-imitating UAV)** | |
| ——————————- | ———————————————————————– |
| **Max Flight Speed** | 45 M/S |
| **Endurance** | 40 Minutes |
| **Flight Speed** | 30 – 45 M/S |
| **Control Radius** | 10 km (upgradable) |
| **Overall Size** | Length 910 mm ; Wingspan 1200 mm ; weight 7 kg |
| **Material / body** | Fuselage: Carbon fiber ; Wings: CF Non-foldable |
| **Takeoff / Landing** | Ejection takeoff , Touchdown Landing or Parachute landing |
| **Position Navigation** | GNSS high precision navigation positioning (optional RTK cm Navigation) |




